Итоговый протокол Фестиваля Культуры и Спорта Народов Кавказа
| Итоговый протокол Фестиваля Культуры и Спорта Народов Кавказа | ||||||||||||||
| Место | Команды | Виды спорта | Сумма очков | |||||||||||
| Лазание по канату | Перенос тяжести на дистанцию | Поднятие тяжести | Передвижение на ходулях | Силовое троеборье | Стрельба из лука | Прыжковое двоеборье | Армспорт | Эстафета | Мини-футбол | Борьба на поясах | Перетягивание каната | |||
| 1 | Чеченская Республика | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Республика Дагестан | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 |
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 |
| 4 | Республика Ингушетия | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 52 |
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 57 |
| 6 | Республика Северная Осетия-Алания | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 65 |
| 7 | Ставропольский край | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 70 |
| Главный судья Сайтиев Б.Х. (Чеченская Республика) __________________ | Главный секретарь Магомадова А.А. (Чеченская Республика) _________________ | |||||||||||||
